积分榜 TOP 10
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 28 | 18 | 6 | 4 | +24 | 60 |
| 2 | 千叶市原 | 28 | 17 | 5 | 6 | +19 | 56 |
| 3 | 长崎航海 | 28 | 16 | 7 | 5 | +17 | 55 |
| 4 | 甲府风林 | 28 | 14 | 8 | 6 | +11 | 50 |
| 5 | 仙台七夕 | 28 | 13 | 9 | 6 | +8 | 48 |
| 6 | 冈山绿雉 | 28 | 12 | 10 | 6 | +5 | 46 |
| 7 | 大分三神 | 28 | 11 | 9 | 8 | +3 | 42 |
| 8 | 秋田蓝闪电 | 28 | 11 | 8 | 9 | +1 | 41 |
| 9 | 山口雷诺法 | 28 | 10 | 7 | 11 | -3 | 37 |
| 10 | 磐城FC | 28 | 9 | 9 | 10 | -2 | 36 |
赛季数据亮点
热门球队 胜/平/负
清水 18胜 6平 4负
千叶 17胜 5平 6负
长崎 16胜 7平 5负
甲府 14胜 8平 6负
仙台 13胜 9平 6负
冈山 12胜 10平 6负
升级·降级 区解读日本J2联赛2025赛季前2名直接升级至J1联赛,第3~6名进行升级附加赛。最后2名直接降入J3。目前清水心跳与千叶市原占据直升名额,长崎航海、甲府风林等队紧随其后。
⚡ 升级区竞争激烈,第3名长崎仅差第2名千叶1分,附加赛区位置随时变化。
常见问题 · J2联赛
近期焦点 · 第29轮